854
Fiyat başlangıç
460,000 usd
Planlar | Odalar | Salonlar | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Normal Daire | 1 | 1 | 84 - 167 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 2 | 1 | 163 - 270 ㎡² | Giriş yapın |
Villa | 2 | 1 | 314 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 3 | 1 | 192 - 282 ㎡² | Giriş yapın |
Dubleks | 4 | 2 | 303 - 509 ㎡² | Giriş yapın |
Villa | 4 | 1 | 393 - 489 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 5 | 1 | 367 - 368 ㎡² | Giriş yapın |
Villa | 5 | 1 | 454 - 583 ㎡² | Giriş yapın |
Villa | 6 | 1 | 639 ㎡² | Giriş yapın |
Dükkan | 1 | 0 | 120 - 584 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 3 | 2 | 232 - 372 ㎡² | Giriş yapın |
Alan detayları
Nüfus
19,416
Cinsiyet Oranı
67%
Erkek
Erkek
|
26%
Kadınlar
Kadınlar
Sınıf
A
Fiyat Değişimi
1 Yıl
218%
3 Yıllar
384%
5 Yıllar
585%
Daha fazla ayrıntı için oturum açın
Kod :
854
İnşaat şirketi :
Blok Sayısı :
3
Daire Sayısı :
168
Kat Sayısı :
6
Mağaza Sayısı :
46
Alan :
17,575
㎡2
Manzara :
Orman, Şehir
KDV :
20%
Tapu masrafı :
Muafiyet
Tapu Türü :
Tapu yok