Satıldı
258
İndirim 20%
Fiyat başlangıç
1,292,387 usd
Planlar | Odalar | Salonlar | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Normal Daire | 1 | 1 | 115 - 210 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 2 | 1 | 171 - 281 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 3 | 1 | 265 - 288 ㎡² | Giriş yapın |
Dubleks | 3.5 | 1 | 242 ㎡² | Giriş yapın |
Dubleks | 4 | 1 | 273 - 294 ㎡² | Giriş yapın |
Alan detayları
Nüfus
436,539
Cinsiyet Oranı
50%
Erkek
Erkek
|
49%
Kadınlar
Kadınlar
Sınıf
A
Fiyat Değişimi
1 Yıl
212%
3 Yıllar
320%
5 Yıllar
386%