357
İndirim 12%
Fiyat başlangıç
437,000 usd
Planlar | Odalar | Salonlar | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Normal Daire | 1 | 1 | 66 - 89 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 2 | 1 | 82 - 158 ㎡² | Giriş yapın |
Dubleks | 2 | 1 | 139 - 206 ㎡² | Giriş yapın |
Dubleks | 3 | 1 | 139 - 321 ㎡² | Giriş yapın |
Dubleks | 4 | 1 | 187 - 212 ㎡² | Giriş yapın |
Tripleks | 4 | 1 | 284 - 424 ㎡² | Giriş yapın |
Tripleks | 5 | 1 | 351 - 833 ㎡² | Giriş yapın |
Tripleks | 3 | 1 | 275 - 288 ㎡² | Giriş yapın |
Alan detayları
Nüfus
19,416
Cinsiyet Oranı
67%
Erkek
Erkek
|
26%
Kadınlar
Kadınlar
Sınıf
A
Fiyat Değişimi
1 Yıl
218%
3 Yıllar
384%
5 Yıllar
585%
Daha fazla ayrıntı için oturum açın
Kod :
357
İnşaat şirketi :
Blok Sayısı :
1
Daire Sayısı :
242
Kat Sayısı :
10
Alan :
10,535
㎡2
Manzara :
Şehir
KDV :
Muafiyet
Tapu masrafı :
Muafiyet
Tapu Türü :
İrtifak
Türk vatandaşlık :
Evet