Satıldı
552
İndirim 12%
Fiyat başlangıç
1,330,000 usd
Planlar | Odalar | Salonlar | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Normal Daire | 2 | 1 | 135 - 139 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 3 | 1 | 154 - 181 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 4 | 1 | 241 - 290 ㎡² | Giriş yapın |
Dubleks | 4 | 1 | 281 - 294 ㎡² | Giriş yapın |
Dubleks | 5 | 1 | 297 ㎡² | Giriş yapın |
Dubleks | 8 | 2 | 543 ㎡² | Giriş yapın |
Alan detayları
Nüfus
246,000
Cinsiyet Oranı
59%
Erkek
Erkek
|
31%
Kadınlar
Kadınlar
Sınıf
B+
Fiyat Değişimi
1 Yıl
161.9%
3 Yıllar
360.23%
5 Yıllar
434.72%