Satıldı
642
İndirim 30%
Fiyat başlangıç
2,126,000 usd
Planlar | Odalar | Salonlar | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Dubleks | 3 | 2 | 193 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 4 | 1 | 209 - 210 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 5 | 1 | 277 - 281 ㎡² | Giriş yapın |
Dubleks | 5 | 2 | 285 - 287 ㎡² | Giriş yapın |
Dubleks | 6 | 1 | 282 - 284 ㎡² | Giriş yapın |
Alan detayları
Nüfus
246,000
Cinsiyet Oranı
59%
Erkek
Erkek
|
31%
Kadınlar
Kadınlar
Sınıf
B+
Fiyat Değişimi
1 Yıl
161.9%
3 Yıllar
360.23%
5 Yıllar
434.72%