981
İndirim 3%
Fiyat başlangıç
840,000 usd
Planlar | Odalar | Salonlar | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Normal Daire | 1 | 1 | 95 - 195 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 1.5 | 1 | 131 - 195 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 2 | 1 | 145 - 342 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 2.5 | 1 | 197 - 342 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 3 | 1 | 216 - 435 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 3.5 | 1 | 252 - 435 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 4 | 1 | 259 - 501 ㎡² | Giriş yapın |
Normal Daire | 4.5 | 1 | 259 - 501 ㎡² | Giriş yapın |
Alan detayları
Nüfus
233,323
Cinsiyet Oranı
53%
Erkek
Erkek
|
34%
Kadınlar
Kadınlar
Sınıf
A+
Fiyat Değişimi
1 Yıl
315%
3 Yıllar
467%
5 Yıllar
598%
Daha fazla ayrıntı için oturum açın
Kod :
981
İnşaat şirketi :
Blok Sayısı :
14
Daire Sayısı :
590
Kat Sayısı :
9
Alan :
242,000
㎡2
Manzara :
Deniz, Şehir
KDV :
20%
Tapu masrafı :
4%
Tapu Türü :
İrtifak
Türk vatandaşlık :
Evet
Kira Garantisi :
Evet